Peringkat | Kelas | No. Abs | Nis | Nama | Rata-rata Nilai | Ket. | |
1 | VIII.5 | 29 | 081767 | Wahyuni Rahmat | 84,82 | 372 | |
2 | VIII.6 | 22 | 081737 | Sartiwi | 84,64 | 396 | |
3 | VIII.3 | 15 | 081632 | Lukas Jon Sulo | 84,55 | 297 | |
4 | IX.3 | 3 | 071373 | A. Surahma Khalik | 84,10 | 506 | |
5 | VIII.1 | 6 | 081534 | Aisyah | 83,91 | 223 | |
6 | VIII.7 | 16 | 081682 | Nur Ulfiah Darma | 83,73 | 422 | |
7 | IX.3 | 24 | 071484 | Siti Nur Fajriani | 83,42 | 527 | |
8 | IX.1 | 32 | 071485 | Solihatunnisa | 83,16 | 471 | |
9 | VIII.6 | 27 | 081771 | Wiwik Kartikasari | 82,55 | 401 | |
10 | IX.3 | 27 | 071496 | Waode Annisa W R | 82,48 | 530 |
Rabu, 17 Februari 2010
PERINGKAT 10 SMPN 36 MKS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar